Главная Термины Ка-Кя (кастомізація ...)

Термины по логистике и транспорту - Ка-Кя

Фильтр по заголовку 
Заголовок материала Дата Хиты
1 Кібернетичний підхід 13.02.2011 1771
2 Кільцевий маршрут 29.08.2011 3117
3 Канал збуту 30.08.2011 1391
4 Канал логістичний 31.08.2011 731
5 Канал постачання 30.08.2011 1143
6 Канал реализации (продаж) (distribution channel) 17.03.2011 756
7 Канал розподілу 09.09.2011 1162
8 Канал товароруху 30.08.2011 1939
9 Канал товароруху вертикальний 31.08.2011 848
10 Канал товароруху вертикальний договірний 31.08.2011 828
11 Канал товароруху вертикальний керований 31.08.2011 745
12 Канал товароруху вертикальний корпоративний 31.08.2011 783
13 Канал товароруху внутрішній 31.08.2011 770
14 Канал товароруху вузький 31.08.2011 795
15 Канал товароруху гнучкий 31.08.2011 717
16 Канал товароруху горизонтальний 31.08.2011 875
17 Канал товароруху ешелонований 31.08.2011 803
18 Канал товароруху за участю посередників (непрямий канал) 31.08.2011 887
19 Канал товароруху зворотного зв'язку 31.08.2011 852
20 Канал товароруху зовнішній 31.08.2011 825
21 Канал товароруху комбінований 31.08.2011 813
22 Канал товароруху нульового рівня (або канал збуту, канал прямого маркетингу чи прямий канал) 31.08.2011 1312
23 Канал товароруху прямого зв'язку 31.08.2011 793
24 Канал товароруху традиційний 31.08.2011 834
25 Канал товароруху широкий 31.08.2011 863
26 Капиталоемкость (capital-output ratio) 17.03.2011 795
27 Карбюраторный автомобиль 18.06.2011 646
28 Карго (cargo) 29.05.2011 694
29 Карготрасер (cargo tracer) 29.05.2011 827
30 Картаж (Cartage) 02.08.2011 761
31 Картограма 29.08.2011 953
32 Карьерный автомобиль-самосвал 22.06.2011 664
33 Каско (hull insurance) 29.05.2011 753
34 Кастомізація 13.02.2011 891
35 Катастрофа транспортная 05.10.2011 654
36 Катраж 23.01.2012 706
37 Качество (quality) 17.03.2011 656
38 Качество обслуживания в мультимодальных перевозках 23.09.2011 896
39 Качество продукции 15.09.2011 715
40 Качество работы транспортно-логистического комплекса (ТЛК) 24.02.2011 813
41 Качество транспортного обслуживания 24.02.2011 752
42 Качество транспортных услуг 24.08.2011 821
43 Квалиметрия 25.03.2011 790
44 Квота (quota) 17.03.2011 705
45 Керівництво колективом 25.04.2011 967
46 Кибернетика 25.03.2011 946
47 Кибернетический подход 25.03.2011 721
48 Кибернетический подход в логистике 25.03.2011 1817
49 Кислотный аккумулятор 30.06.2011 612
50 Класс 24.08.2011 632
51 Классический автомобиль 18.06.2011 712
52 Классы грузов (Classification) 02.08.2011 733
53 Клейма і штампи 23.01.2012 1025
54 Ключевые (комплексные) показатели эффективности логистической системы 15.09.2011 907
55 Ключевые бизнес-процессы 11.12.2011 893
56 Ключевые компетенции логистики (ККЛ) 24.02.2011 1089
57 Ковернот (cover note, covering note) 29.05.2011 715
58 Кодекс торгового мореплавания (The Merchant Shipping code) 29.05.2011 1059
59 Коефіцієнт використання вантажопідйомності вагона 29.08.2011 2946
60 Коефіцієнт використання місткості вагона 29.08.2011 1800
61 Коефіцієнт питомого об’єму вагону 29.08.2011 765
62 Колесная база 08.07.2011 870
63 Колесная база полуприцепа 08.07.2011 3123
64 Колесная база прицепа 08.07.2011 2341
65 Кольєретка 23.01.2012 1087
66 Комівояжер 23.01.2012 858
67 Комісіонер 09.09.2011 1021
68 Комітент 23.01.2012 640
69 Комбіновані перевезення 14.04.2011 1427
70 Комбинированная перевозка 23.09.2011 950
71 Комерційні документи 10.04.2011 972
72 Комерційні операції у комерційно-посередницькій діяльності 23.01.2012 825
73 Комерційна триангуляція («трикутник») 23.01.2012 1370
74 Комерційно-посередницька діяльність 23.01.2012 1275
75 Комиссионер 15.09.2011 698
76 Комиссионирование (комплектация) 15.09.2011 1156
77 Комиссионные (commission) 17.03.2011 656
78 Комитент 15.09.2011 648
79 Коммерция (купеческая деятельность) 25.03.2011 716
80 Коммерческая логистика 25.03.2011 740
81 Коммерческий акт 29.05.2011 782
82 Коммерческий счет-фактура 17.10.2011 899
83 Коммунальный автомобиль 18.06.2011 729
84 Компании по управлению экспортом (Export management companies) 02.08.2011 1100
85 Компенсаційна угода (операція) 23.01.2012 1057
86 Компетентний орган 10.04.2011 974
87 Компетентний орган з перевезення небезпечних вантажів 30.09.2011 893
88 Компетенции 24.02.2011 825
89 Комплексна логістична активність (логістична функція) 09.09.2011 928
90 Комплексний показник якості перевезень вантажів 25.04.2011 832
91 Комплексность 25.03.2011 642
92 Комплексный подход 25.03.2011 726
93 Комунікабельність 13.02.2011 1272
94 Комфортность перевозки пассажиров 24.08.2011 1371
95 Конвассер (canvasser) 29.05.2011 899
96 Конвенциональное судно (conventional ship) 29.05.2011 3919
97 Конвенциональный груз (conventional good) 29.05.2011 2700
98 Конвергенция логистическая 25.03.2011 1350
99 Конкурентное преимущество (competitive advantage) 17.03.2011 722
100 Конкурентоспособность 15.09.2011 695
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 2

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.