Главная Термины Ca-Cz (cabotage ...)

Термины по логистике и транспорту - Ca-Cz

Фильтр по заголовку 
Заголовок материала Дата Хиты
201 Conventional 04.07.2013 470
202 Convergence 04.07.2013 490
203 Converter dolly 04.07.2013 496
204 Convoi Exceptionel 04.07.2013 428
205 COP 04.07.2013 403
206 COP Value 04.07.2013 446
207 CoPilot 04.07.2013 437
208 Corporate manslaughter 04.07.2013 454
209 Corporation tax 04.07.2013 526
210 Corrector box (gearbox) 04.07.2013 487
211 COSHH 04.07.2013 456
212 Cost-benefit analysis 04.07.2013 555
213 Costs 05.05.2012 576
214 COT 04.07.2013 496
215 COTIF 04.07.2013 461
216 Council of Ministers 04.07.2013 422
217 Counter cheque 04.07.2013 529
218 Counterbalanced fork-lift truck 04.07.2013 508
219 Counterpart 04.07.2013 427
220 Courier 04.07.2013 497
221 CP 04.07.2013 474
222 CPC 04.07.2013 463
223 CPd 04.07.2013 587
224 CPD (2) 04.07.2013 453
225 CPI 04.07.2013 532
226 CPL 04.07.2013 474
227 CPRE 04.07.2013 439
228 CPS 04.07.2013 457
229 CPT 04.07.2013 497
230 CPU 04.07.2013 613
231 CPZ 04.07.2013 470
232 Credit transfer 04.07.2013 513
233 Creditor 04.07.2013 499
234 Critical path analysis 04.07.2013 572
235 CRN 04.07.2013 512
236 Cross docking 04.07.2013 510
237 Cross ply (tyre) 04.07.2013 469
238 Cross-trade sea transport 11.05.2012 933
239 Crossed hammers 04.07.2013 414
240 Crown court 04.07.2013 501
241 CRP 04.07.2013 432
242 CRS 04.07.2013 447
243 CRT 04.07.2013 566
244 CSC 04.07.2013 520
245 CSDF 04.07.2013 407
246 CSR 04.07.2013 389
247 CSRGT 04.07.2013 469
248 CT 04.07.2013 462
249 CTA 04.07.2013 483
250 CTC 04.07.2013 424
251 CTD 04.07.2013 495
252 CTK 04.07.2013 420
253 CTL 04.07.2013 561
254 CTO 04.07.2013 439
255 CTP 04.07.2013 526
256 CTR 04.07.2013 463
257 CTRL 04.07.2013 353
258 CTU 04.07.2013 428
259 Cube out 04.07.2013 430
260 CUE 04.07.2013 417
261 Current ratio 04.07.2013 574
262 Current value 04.07.2013 440
263 Curtainside (curtainsider) 04.07.2013 436
264 Customer response centre (CRC) 04.07.2013 572
265 Customized truck 04.07.2013 491
266 Customs and Excise (C&E or CE) 04.07.2013 477
267 Customs clearance 04.07.2013 486
268 Customs’ Union 04.07.2013 474
269 CV or cv 04.07.2013 430
270 CVR 04.07.2013 482
271 CVRS 04.07.2013 415
272 CWE 04.07.2013 527
273 CWO 04.07.2013 468
274 CWR 04.07.2013 506
275 CxHx 04.07.2013 577
276 Cycle counting 04.07.2013 542
277 Cycle stock 04.07.2013 505
278 CZ 04.07.2013 433
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>
Страница 3 из 3

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.