Главная Термины Ка-Кя (кастомізація ...)

Термины по логистике и транспорту - Ка-Кя

Фильтр по заголовку 
№ Заголовок материала Дата Хиты
1 Кібернетичний підхід 13.02.2011 1979
2 Кільцевий маршрут 29.08.2011 3347
3 Канал збуту 30.08.2011 1583
4 Канал логістичний 31.08.2011 941
5 Канал постачання 30.08.2011 1353
6 Канал реализации (продаж) (distribution channel) 17.03.2011 950
7 Канал розподілу 09.09.2011 1340
8 Канал товароруху 30.08.2011 2134
9 Канал товароруху вертикальний 31.08.2011 1054
10 Канал товароруху вертикальний договірний 31.08.2011 1039
11 Канал товароруху вертикальний керований 31.08.2011 963
12 Канал товароруху вертикальний корпоративний 31.08.2011 1003
13 Канал товароруху внутрішній 31.08.2011 962
14 Канал товароруху вузький 31.08.2011 1012
15 Канал товароруху гнучкий 31.08.2011 946
16 Канал товароруху горизонтальний 31.08.2011 1067
17 Канал товароруху ешелонований 31.08.2011 1023
18 Канал товароруху за участю посередників (непрямий канал) 31.08.2011 1162
19 Канал товароруху зворотного зв'язку 31.08.2011 1073
20 Канал товароруху зовнішній 31.08.2011 1056
21 Канал товароруху комбінований 31.08.2011 1027
22 Канал товароруху нульового рівня (або канал збуту, канал прямого маркетингу чи прямий канал) 31.08.2011 1642
23 Канал товароруху прямого зв'язку 31.08.2011 1009
24 Канал товароруху традиційний 31.08.2011 1072
25 Канал товароруху широкий 31.08.2011 1032
26 Капиталоемкость (capital-output ratio) 17.03.2011 1000
27 Карбюраторный автомобиль 18.06.2011 957
28 Карго (cargo) 29.05.2011 866
29 Карготрасер (cargo tracer) 29.05.2011 1025
30 Картаж (Cartage) 02.08.2011 991
31 Картограма 29.08.2011 1154
32 Карьерный автомобиль-самосвал 22.06.2011 967
33 Каско (hull insurance) 29.05.2011 963
34 Кастомізація 13.02.2011 1080
35 Катастрофа транспортная 05.10.2011 842
36 Катраж 23.01.2012 885
37 Качество (quality) 17.03.2011 852
38 Качество обслуживания в мультимодальных перевозках 23.09.2011 1098
39 Качество продукции 15.09.2011 1024
40 Качество работы транспортно-логистического комплекса (ТЛК) 24.02.2011 1113
41 Качество транспортного обслуживания 24.02.2011 1048
42 Качество транспортных услуг 24.08.2011 1047
43 Квалиметрия 25.03.2011 984
44 Квота (quota) 17.03.2011 911
45 Керівництво колективом 25.04.2011 1153
46 Кибернетика 25.03.2011 1136
47 Кибернетический подход 25.03.2011 929
48 Кибернетический подход в логистике 25.03.2011 2018
49 Кислотный аккумулятор 30.06.2011 936
50 Класс 24.08.2011 796
51 Классический автомобиль 18.06.2011 1037
52 Классы грузов (Classification) 02.08.2011 951
53 Клейма і штампи 23.01.2012 1258
54 Ключевые (комплексные) показатели эффективности логистической системы 15.09.2011 1122
55 Ключевые бизнес-процессы 11.12.2011 1088
56 Ключевые компетенции логистики (ККЛ) 24.02.2011 1400
57 Ковернот (cover note, covering note) 29.05.2011 952
58 Кодекс торгового мореплавания (The Merchant Shipping code) 29.05.2011 1524
59 Коефіцієнт використання вантажопідйомності вагона 29.08.2011 3553
60 Коефіцієнт використання місткості вагона 29.08.2011 2094
61 Коефіцієнт питомого об’єму вагону 29.08.2011 978
62 Колесная база 08.07.2011 1215
63 Колесная база полуприцепа 08.07.2011 4052
64 Колесная база прицепа 08.07.2011 2823
65 Кольєретка 23.01.2012 1360
66 Комівояжер 23.01.2012 1069
67 Комісіонер 09.09.2011 1199
68 Комітент 23.01.2012 817
69 Комбіновані перевезення 14.04.2011 1631
70 Комбинированная перевозка 23.09.2011 1144
71 Комерційні документи 10.04.2011 1141
72 Комерційні операції у комерційно-посередницькій діяльності 23.01.2012 1057
73 Комерційна триангуляція («трикутник») 23.01.2012 1684
74 Комерційно-посередницька діяльність 23.01.2012 1490
75 Комиссионер 15.09.2011 891
76 Комиссионирование (комплектация) 15.09.2011 1358
77 Комиссионные (commission) 17.03.2011 865
78 Комитент 15.09.2011 842
79 Коммерция (купеческая деятельность) 25.03.2011 910
80 Коммерческая логистика 25.03.2011 932
81 Коммерческий акт 29.05.2011 981
82 Коммерческий счет-фактура 17.10.2011 1109
83 Коммунальный автомобиль 18.06.2011 1028
84 Компании по управлению экспортом (Export management companies) 02.08.2011 1465
85 Компенсаційна угода (операція) 23.01.2012 1321
86 Компетентний орган 10.04.2011 1164
87 Компетентний орган з перевезення небезпечних вантажів 30.09.2011 1135
88 Компетенции 24.02.2011 1130
89 Комплексна логістична активність (логістична функція) 09.09.2011 1140
90 Комплексний показник якості перевезень вантажів 25.04.2011 1005
91 Комплексность 25.03.2011 828
92 Комплексный подход 25.03.2011 904
93 Комунікабельність 13.02.2011 1459
94 Комфортность перевозки пассажиров 24.08.2011 1587
95 Конвассер (canvasser) 29.05.2011 1193
96 Конвенциональное судно (conventional ship) 29.05.2011 4812
97 Конвенциональный груз (conventional good) 29.05.2011 3118
98 Конвергенция логистическая 25.03.2011 1681
99 Конкурентное преимущество (competitive advantage) 17.03.2011 930
100 Конкурентоспособность 15.09.2011 885
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 2

Популярные тэги (tags)

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.