Главная Термины На-Ня (нормативы ...)

Термины по логистике и транспорту - На-Ня

Фильтр по заголовку 
Заголовок материала Дата Хиты
1 Навалом (in bulk) 30.05.2011 790
2 Навалочный груз (bulk cargo) 24.03.2011 694
3 Навесной агрегат 30.06.2011 600
4 Навык 30.09.2011 637
5 Надійність 19.02.2011 734
6 Надежность 30.09.2011 600
7 Надежность автомобильной дороги 30.09.2011 730
8 Надежность водителя 30.09.2011 604
9 Надежность транспортно-экспедиторского обслуживания 24.08.2011 554
10 Надежность транспортного обслуживания 24.08.2011 923
11 Надмісткий контейнер 17.04.2011 699
12 Надставной борт 23.07.2011 623
13 Назначение логистического менеджмента 15.09.2011 960
14 Накладна 10.04.2011 622
15 Накладная (waybill) 24.03.2011 670
16 Накладная товарно-транспортная (commodity-transport waybill) 24.03.2011 947
17 Накладные расходы, или косвенные затраты (over-heads or indirect costs) 18.03.2011 909
18 Накопичення товарів 30.01.2012 645
19 Накопление (товаров) (Staging) 12.08.2011 800
20 Налог (tax) 18.03.2011 606
21 Налог на добавленную стоимость (НДС) (value-added tax (VAT)) 18.03.2011 873
22 Налог на фрахт (freight tax) 30.05.2011 885
23 Налог с продаж, или налог с оборота (sales tax or turnover tax) 18.03.2011 807
24 Налоги (taxes) 24.03.2011 661
25 Напівпричіп 17.04.2011 675
26 Нападение с угоном (Hijacking) 12.08.2011 689
27 Направляющий аппарат гидротрансформатора 03.07.2011 594
28 Направляющий аппарат турбины 03.07.2011 1047
29 Напруженість матеріального потоку 21.10.2011 949
30 Наука 25.04.2011 577
31 Науковість 25.04.2011 3638
32 Научно-технический прогресс (НТП) 27.03.2011 756
33 Научность 26.03.2011 726
34 Небезпечні відходи 10.04.2011 978
35 Небезпечні речовини 10.04.2011 1935
36 Небезпечний вантаж 10.04.2011 647
37 Невидимый налог (hidden tax) 18.03.2011 603
38 Невыполненный заказ (Back order) 12.08.2011 681
39 Негабаритный груз (off-gauge goods) 24.03.2011 707
40 Недолік 10.04.2011 897
41 Недостаточная видимость 30.09.2011 593
42 Незавершенное производство (work in progress) 18.03.2011 732
43 Нематериальные активы (intangible assets) 18.03.2011 740
44 Необслуживаемая аккумуляторная батарея 18.07.2011 619
45 Неосязаемые активы (intangibles) 18.03.2011 728
46 Неполная транзитная норма груза для автоперевозок (Less-than-truckload — LTL) 12.08.2011 1367
47 Неполноприводный автомобиль 18.06.2011 721
48 Непоточное производство 17.10.2011 1786
49 Непряме міжнародне сполучення 10.04.2011 803
50 Нераспределенная прибыль (retained profits or undistributed profits) 18.03.2011 761
51 Нерастаможенный груз (In bond) 12.08.2011 1087
52 Несупроводжувані комбіновані перевезення 16.04.2011 747
53 Несупроводжуваний багаж 10.04.2011 886
54 Нетарифные барьеры (Nontariff barriers) 12.08.2011 655
55 Неторговельний оборот 09.09.2011 734
56 Нетто 24.03.2011 639
57 Неявные затраты, или вмененные затраты (implicit cost or imputed cost) 18.03.2011 886
58 НИВ 23.09.2011 594
59 Нижний бачок радиатора 18.07.2011 691
60 Новая телематика 26.02.2011 626
61 Номера партий (Batch numbers) 12.08.2011 922
62 Номерні вузли та агрегати 10.04.2011 1094
63 Номинальная процентная ставка (nominal interest rate) 18.03.2011 768
64 Номинальная цена (nominalprice) 18.03.2011 665
65 Номинальный валютный курс (nominal exchange rate) 18.03.2011 661
66 Нон-талли (nоn tally agreement) 30.05.2011 655
67 Норма (стандарт) обслуживания клиентов (Customer service standards) 12.08.2011 829
68 Норма запасів 09.09.2011 661
69 Норма запасу 06.09.2011 1139
70 Нормальная атмосфера 08.07.2011 613
71 Нормальная прибыль (normal profit) 18.03.2011 772
72 Нормативи 26.04.2011 610
73 Нормативи транспортних витрат 09.09.2011 699
74 Нормативний рівень запасів 21.10.2011 836
75 Нормативное управление 26.02.2011 745
76 Нормативный акт 30.06.2011 675
77 Нормативный подход к совершенствованию системы управления 27.09.2011 761
78 Нормативный срок доставки груза 24.08.2011 930
79 Нормативы 26.02.2011 593
80 Нормообразующий параметр 26.02.2011 1079
81 Нормы естественной убыли (rates of natural loss) 30.05.2011 912
82 Нотис (notice) 30.05.2011 1184
83 Ночная доставка (Overnight delivery) 12.08.2011 682
84 Нэт-термз (net terms) 31.05.2011 663
 

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.