Главная Термины На-Ня (нормативы ...)

Термины по логистике и транспорту - На-Ня

Фильтр по заголовку 
Заголовок материала Дата Хиты
1 Навалом (in bulk) 30.05.2011 815
2 Навалочный груз (bulk cargo) 24.03.2011 713
3 Навесной агрегат 30.06.2011 618
4 Навык 30.09.2011 662
5 Надійність 19.02.2011 751
6 Надежность 30.09.2011 622
7 Надежность автомобильной дороги 30.09.2011 753
8 Надежность водителя 30.09.2011 626
9 Надежность транспортно-экспедиторского обслуживания 24.08.2011 576
10 Надежность транспортного обслуживания 24.08.2011 947
11 Надмісткий контейнер 17.04.2011 719
12 Надставной борт 23.07.2011 642
13 Назначение логистического менеджмента 15.09.2011 982
14 Накладна 10.04.2011 644
15 Накладная (waybill) 24.03.2011 692
16 Накладная товарно-транспортная (commodity-transport waybill) 24.03.2011 978
17 Накладные расходы, или косвенные затраты (over-heads or indirect costs) 18.03.2011 932
18 Накопичення товарів 30.01.2012 664
19 Накопление (товаров) (Staging) 12.08.2011 824
20 Налог (tax) 18.03.2011 628
21 Налог на добавленную стоимость (НДС) (value-added tax (VAT)) 18.03.2011 893
22 Налог на фрахт (freight tax) 30.05.2011 905
23 Налог с продаж, или налог с оборота (sales tax or turnover tax) 18.03.2011 827
24 Налоги (taxes) 24.03.2011 683
25 Напівпричіп 17.04.2011 700
26 Нападение с угоном (Hijacking) 12.08.2011 716
27 Направляющий аппарат гидротрансформатора 03.07.2011 612
28 Направляющий аппарат турбины 03.07.2011 1064
29 Напруженість матеріального потоку 21.10.2011 968
30 Наука 25.04.2011 597
31 Науковість 25.04.2011 3668
32 Научно-технический прогресс (НТП) 27.03.2011 782
33 Научность 26.03.2011 743
34 Небезпечні відходи 10.04.2011 993
35 Небезпечні речовини 10.04.2011 1956
36 Небезпечний вантаж 10.04.2011 668
37 Невидимый налог (hidden tax) 18.03.2011 626
38 Невыполненный заказ (Back order) 12.08.2011 700
39 Негабаритный груз (off-gauge goods) 24.03.2011 729
40 Недолік 10.04.2011 918
41 Недостаточная видимость 30.09.2011 617
42 Незавершенное производство (work in progress) 18.03.2011 753
43 Нематериальные активы (intangible assets) 18.03.2011 761
44 Необслуживаемая аккумуляторная батарея 18.07.2011 650
45 Неосязаемые активы (intangibles) 18.03.2011 809
46 Неполная транзитная норма груза для автоперевозок (Less-than-truckload — LTL) 12.08.2011 1401
47 Неполноприводный автомобиль 18.06.2011 739
48 Непоточное производство 17.10.2011 1807
49 Непряме міжнародне сполучення 10.04.2011 829
50 Нераспределенная прибыль (retained profits or undistributed profits) 18.03.2011 779
51 Нерастаможенный груз (In bond) 12.08.2011 1129
52 Несупроводжувані комбіновані перевезення 16.04.2011 778
53 Несупроводжуваний багаж 10.04.2011 904
54 Нетарифные барьеры (Nontariff barriers) 12.08.2011 674
55 Неторговельний оборот 09.09.2011 756
56 Нетто 24.03.2011 659
57 Неявные затраты, или вмененные затраты (implicit cost or imputed cost) 18.03.2011 913
58 НИВ 23.09.2011 614
59 Нижний бачок радиатора 18.07.2011 711
60 Новая телематика 26.02.2011 653
61 Номера партий (Batch numbers) 12.08.2011 944
62 Номерні вузли та агрегати 10.04.2011 1129
63 Номинальная процентная ставка (nominal interest rate) 18.03.2011 790
64 Номинальная цена (nominalprice) 18.03.2011 687
65 Номинальный валютный курс (nominal exchange rate) 18.03.2011 681
66 Нон-талли (nоn tally agreement) 30.05.2011 674
67 Норма (стандарт) обслуживания клиентов (Customer service standards) 12.08.2011 847
68 Норма запасів 09.09.2011 684
69 Норма запасу 06.09.2011 1159
70 Нормальная атмосфера 08.07.2011 633
71 Нормальная прибыль (normal profit) 18.03.2011 790
72 Нормативи 26.04.2011 629
73 Нормативи транспортних витрат 09.09.2011 718
74 Нормативний рівень запасів 21.10.2011 857
75 Нормативное управление 26.02.2011 763
76 Нормативный акт 30.06.2011 696
77 Нормативный подход к совершенствованию системы управления 27.09.2011 782
78 Нормативный срок доставки груза 24.08.2011 950
79 Нормативы 26.02.2011 610
80 Нормообразующий параметр 26.02.2011 1100
81 Нормы естественной убыли (rates of natural loss) 30.05.2011 931
82 Нотис (notice) 30.05.2011 1205
83 Ночная доставка (Overnight delivery) 12.08.2011 699
84 Нэт-термз (net terms) 31.05.2011 680
 

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.