Главная Термины На-Ня (нормативы ...)

Термины по логистике и транспорту - На-Ня

Фильтр по заголовку 
Заголовок материала Дата Хиты
1 Навалом (in bulk) 30.05.2011 806
2 Навалочный груз (bulk cargo) 24.03.2011 708
3 Навесной агрегат 30.06.2011 613
4 Навык 30.09.2011 654
5 Надійність 19.02.2011 747
6 Надежность 30.09.2011 617
7 Надежность автомобильной дороги 30.09.2011 746
8 Надежность водителя 30.09.2011 620
9 Надежность транспортно-экспедиторского обслуживания 24.08.2011 570
10 Надежность транспортного обслуживания 24.08.2011 941
11 Надмісткий контейнер 17.04.2011 713
12 Надставной борт 23.07.2011 637
13 Назначение логистического менеджмента 15.09.2011 978
14 Накладна 10.04.2011 635
15 Накладная (waybill) 24.03.2011 685
16 Накладная товарно-транспортная (commodity-transport waybill) 24.03.2011 969
17 Накладные расходы, или косвенные затраты (over-heads or indirect costs) 18.03.2011 926
18 Накопичення товарів 30.01.2012 657
19 Накопление (товаров) (Staging) 12.08.2011 815
20 Налог (tax) 18.03.2011 623
21 Налог на добавленную стоимость (НДС) (value-added tax (VAT)) 18.03.2011 888
22 Налог на фрахт (freight tax) 30.05.2011 898
23 Налог с продаж, или налог с оборота (sales tax or turnover tax) 18.03.2011 823
24 Налоги (taxes) 24.03.2011 678
25 Напівпричіп 17.04.2011 695
26 Нападение с угоном (Hijacking) 12.08.2011 712
27 Направляющий аппарат гидротрансформатора 03.07.2011 606
28 Направляющий аппарат турбины 03.07.2011 1059
29 Напруженість матеріального потоку 21.10.2011 963
30 Наука 25.04.2011 592
31 Науковість 25.04.2011 3657
32 Научно-технический прогресс (НТП) 27.03.2011 773
33 Научность 26.03.2011 738
34 Небезпечні відходи 10.04.2011 989
35 Небезпечні речовини 10.04.2011 1947
36 Небезпечний вантаж 10.04.2011 660
37 Невидимый налог (hidden tax) 18.03.2011 619
38 Невыполненный заказ (Back order) 12.08.2011 695
39 Негабаритный груз (off-gauge goods) 24.03.2011 723
40 Недолік 10.04.2011 913
41 Недостаточная видимость 30.09.2011 608
42 Незавершенное производство (work in progress) 18.03.2011 748
43 Нематериальные активы (intangible assets) 18.03.2011 755
44 Необслуживаемая аккумуляторная батарея 18.07.2011 635
45 Неосязаемые активы (intangibles) 18.03.2011 786
46 Неполная транзитная норма груза для автоперевозок (Less-than-truckload — LTL) 12.08.2011 1393
47 Неполноприводный автомобиль 18.06.2011 733
48 Непоточное производство 17.10.2011 1799
49 Непряме міжнародне сполучення 10.04.2011 822
50 Нераспределенная прибыль (retained profits or undistributed profits) 18.03.2011 775
51 Нерастаможенный груз (In bond) 12.08.2011 1112
52 Несупроводжувані комбіновані перевезення 16.04.2011 769
53 Несупроводжуваний багаж 10.04.2011 900
54 Нетарифные барьеры (Nontariff barriers) 12.08.2011 668
55 Неторговельний оборот 09.09.2011 750
56 Нетто 24.03.2011 652
57 Неявные затраты, или вмененные затраты (implicit cost or imputed cost) 18.03.2011 905
58 НИВ 23.09.2011 607
59 Нижний бачок радиатора 18.07.2011 704
60 Новая телематика 26.02.2011 645
61 Номера партий (Batch numbers) 12.08.2011 937
62 Номерні вузли та агрегати 10.04.2011 1122
63 Номинальная процентная ставка (nominal interest rate) 18.03.2011 785
64 Номинальная цена (nominalprice) 18.03.2011 681
65 Номинальный валютный курс (nominal exchange rate) 18.03.2011 675
66 Нон-талли (nоn tally agreement) 30.05.2011 669
67 Норма (стандарт) обслуживания клиентов (Customer service standards) 12.08.2011 842
68 Норма запасів 09.09.2011 678
69 Норма запасу 06.09.2011 1153
70 Нормальная атмосфера 08.07.2011 625
71 Нормальная прибыль (normal profit) 18.03.2011 785
72 Нормативи 26.04.2011 621
73 Нормативи транспортних витрат 09.09.2011 711
74 Нормативний рівень запасів 21.10.2011 852
75 Нормативное управление 26.02.2011 759
76 Нормативный акт 30.06.2011 689
77 Нормативный подход к совершенствованию системы управления 27.09.2011 776
78 Нормативный срок доставки груза 24.08.2011 946
79 Нормативы 26.02.2011 606
80 Нормообразующий параметр 26.02.2011 1092
81 Нормы естественной убыли (rates of natural loss) 30.05.2011 925
82 Нотис (notice) 30.05.2011 1198
83 Ночная доставка (Overnight delivery) 12.08.2011 694
84 Нэт-термз (net terms) 31.05.2011 676
 

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.