Главная Термины Оа-Оя (опасность ...)

Термины по логистике и транспорту - Оа-Оя

Фильтр по заголовку 
Заголовок материала Дата Хиты
1 Об'єкт логістичного сервісу 19.02.2011 1062
2 Об'єкт страхування 26.04.2011 1642
3 Обеспечение безопасности 06.10.2011 630
4 Обеспечение безопасности движения автомобильного транспорта 06.10.2011 757
5 Обеспечение безопасности дорожного движения 30.09.2011 748
6 Обеспечение безопасности на автомобильном транспорте 06.10.2011 1100
7 Обеспечение безопасности на транспорте 06.10.2011 826
8 Облигации, необлагаемые налогом (Tax-free bonds) 12.08.2011 725
9 Облигация (bond) 19.03.2011 697
10 Обмерная тонна (measurement ton) 31.05.2011 771
11 Оборот 09.09.2011 632
12 Оборотні засоби в грошовій формі 24.04.2011 752
13 Оборотный документ (negotiable document) 31.05.2011 866
14 Оборотный капитал (workingcapital) 19.03.2011 735
15 Обоснование (научное) 27.03.2011 779
16 Обочина 30.09.2011 641
17 Обработка материалов (Materials handling) 12.08.2011 826
18 Обратная перевозка (Backhaul) 12.08.2011 802
19 Обратная связь 27.03.2011 752
20 Обслуговування складу інформаційне 07.09.2011 779
21 Обстоятельства возникновения ДТП 30.09.2011 754
22 Обсяг перевезень 10.04.2011 9895
23 Общая теория систем 27.03.2011 907
24 Общие затраты (total cost) 19.03.2011 878
25 Общие логистические издержки 15.09.2011 1365
26 Объект исследования логистики 15.09.2011 845
27 Объект логистики снабжения 17.10.2011 837
28 Объект логистических исследований 27.03.2011 773
29 Объект оценок информационных ресурсов 26.02.2011 723
30 Объектная декомпозиция 11.12.2011 3152
31 Объекты страхования (objects of insurance) 24.03.2011 789
32 Объем дорожного движения 30.09.2011 875
33 Объем поставки 15.09.2011 2010
34 Объем предложения (quantity supplied) 19.03.2011 777
35 Объем спроса (quantity demanded) 19.03.2011 783
36 Объемно-динамический метод планирования 17.10.2011 2309
37 Объемно-календарный метод планирования 17.10.2011 1667
38 Обязательства перевозчика общего пользования (Common carrier obligations) 12.08.2011 829
39 Оверкэрриэдж (overcarriage) 31.05.2011 724
40 Оверсайд-деливери (overside delivery) 31.05.2011 745
41 Овертайм (overtime) 24.03.2011 890
42 Одержувач небезпечного вантажу 10.04.2011 711
43 Одиничний вантаж 17.04.2011 637
44 Одиночный автомобиль 20.06.2011 1002
45 Односторонні логістичні операції 21.10.2011 981
46 Однотрубный амортизатор 03.07.2011 701
47 Одноэтажный автобус 16.06.2011 700
48 Океанские лайнеры (Ocean liners) 12.08.2011 885
49 Окно доставки (Delivery window) 12.08.2011 1304
50 ОП 14.09.2011 624
51 Опасность 26.02.2011 737
52 Опасность в интегрированной цепи поставок (ИЦП) 26.02.2011 719
53 Опасный груз (Hazardous cargo) 17.08.2011 781
54 Оператор мультимодальних перевезень (ОМП) 17.04.2011 896
55 Оператор перевезення (перевізник) 17.04.2011 1052
56 Операції логістичні 07.09.2011 725
57 Операційний матеріальний потік 21.10.2011 778
58 Операция 27.03.2011 587
59 Оплата грузовых работ (cost of lading, cost of discharge) 31.05.2011 859
60 Оплата фрахта (payment of freight) 31.05.2011 1104
61 Оправданная стоимость (Released value) 17.08.2011 722
62 Определение 27.03.2011 627
63 Определение эталона (Benchmarking) 17.08.2011 832
64 ОПТ (Optimized Production Technologies) 27.03.2011 1361
65 Оптимізація логістичної системи 09.09.2011 996
66 Оптимальність 09.09.2011 955
67 Оптимальний (економічний) розмір замовлення 21.10.2011 1225
68 Оптимальное состояние системы 30.09.2011 1839
69 Оптимальный 27.03.2011 626
70 Оптимизация 27.03.2011 610
71 Оптимизирующая функция логистики 27.03.2011 740
72 Оптовая закупка (bulk buying) 19.03.2011 655
73 Оптовый торговец, или оптовик (wholesaler) 19.03.2011 669
74 Опцион (option) 20.03.2011 678
75 Організаційна структура логістичної системи 19.02.2011 1505
76 Організаційно-технічні показники рівня перевезень 25.04.2011 856
77 Організація логістичної системи 21.10.2011 755
78 Організація логістичного сервісу 07.09.2011 973
79 Організація оптових закупівель 07.09.2011 1149
80 Організація праці 25.04.2011 708
81 Организационная структура управления логистикой 15.09.2011 856
82 Организационно-аналитическая оптимизация в логистике 27.03.2011 810
83 Организационно-экономическая надежность технико-технологических элементов 26.02.2011 712
84 Организация 27.03.2011 662
85 Организация дорожного движения 30.09.2011 739
86 Организация Объединенных Наций (ООН, UN) 30.09.2011 635
87 Организация системы 27.03.2011 680
88 Ордер (order) 31.05.2011 703
89 Осадка (драфт) судна (Draft) 17.08.2011 1012
90 Основні принципи формування ринку транспортних послуг 26.04.2011 1520
91 Основна мета перевезення 25.04.2011 660
92 Основна мета створення логістичних систем 24.04.2011 964
93 Основной капитал (fixed assets) 20.03.2011 657
94 Основные потоки 15.09.2011 714
95 Особа 10.04.2011 653
96 Особа, що відповідає за утилізацію (видалення) 10.04.2011 704
97 Остановка 30.09.2011 585
98 Остановочный путь транспортного средства 30.09.2011 871
99 ОТ 14.09.2011 589
100 Отбор товаров и комплектация заказа (Order picking and assembly) 17.08.2011 1050
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 2

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.