Главная Термины Па-Пя (палетизація ...)

Термины по логистике и транспорту - Па-Пя

Фильтр по заголовку 
Заголовок материала Дата Хиты
101 Показатель загрузки (Load factor) 22.08.2011 723
102 Показатель качества транспортно-экспедиторской услуги 24.08.2011 549
103 Показатель качества транспортной услуги (обслуживания) 24.08.2011 638
104 Покрытие (covering) 20.03.2011 682
105 Політика (policy) 24.04.2011 517
106 Полис (policy) 31.05.2011 510
107 Политика 27.03.2011 570
108 Политика управления запасами 17.10.2011 679
109 Полное буксование колеса 23.07.2011 685
110 Полноприводный автомобиль 20.06.2011 556
111 Полностоимостное ценообразование (Full-cost pricing) 22.08.2011 673
112 Полный груз (full and complete cargo) 31.05.2011 900
113 Полный логистический цикл (цикл исполнения заказа) 20.03.2011 1098
114 Полоса движения 30.09.2011 530
115 Полугусеничный автомобиль 20.06.2011 585
116 Полуприцеп 23.09.2011 687
117 Поощрительные тарифы (Incentive rates) 22.08.2011 578
118 Пороговый уровень запаса 17.10.2011 1304
119 Портальний кран 17.04.2011 890
120 Портальний навантажувач 17.04.2011 822
121 Порто-франко 17.04.2011 579
122 Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу (номерних агрегатів) в органах ДАІ МВС України (бланк форми МД-6) 12.04.2011 756
123 Посередництво комерційне 07.09.2011 613
124 Послеаварийная безопасность транспортного средства 18.07.2011 832
125 Послевоенный автомобиль 20.06.2011 520
126 Послуга 19.02.2011 524
127 Послуги з додатковою вартістю 07.09.2011 587
128 Послуги логістичні під час продажу товарів 07.09.2011 658
129 Послуги логістичні післяпродажні 07.09.2011 851
130 Послуги логістичні передпродажні (допродажні) 07.09.2011 749
131 Послуги фінансового попечителя 24.04.2011 526
132 Посредник 15.09.2011 678
133 Поставка (delivery) 24.03.2011 462
134 Поставщик 15.09.2011 673
135 Постоянная отдача (constant returns) 20.03.2011 533
136 Постоянные затраты (fixed costs) 20.03.2011 684
137 Постулат 27.03.2011 484
138 ПОТ 14.09.2011 506
139 Потік 21.10.2011 592
140 Потік інформаційний 07.09.2011 584
141 Потік матеріальний 07.09.2011 464
142 Потік послуг (сервісний потік) 07.09.2011 1454
143 Потік фінансовий 07.09.2011 577
144 Потери от дефицита (Stockout costs) 22.08.2011 676
145 Потеря и повреждение (Loss and damage) 22.08.2011 615
146 Поток (flow) 20.03.2011 688
147 Потоки інформації (ПІ) 26.04.2011 561
148 Поточні запаси (регулярні запаси) 21.10.2011 1888
149 Поточний запас (частина запасу) 19.02.2011 1207
150 Поточное производство 17.10.2011 570
151 Потребитель 15.09.2011 503
152 Потребитель транспортной услуги 24.08.2011 688
153 Потребительский сервис (Customer service) 22.08.2011 622
154 Потребности 27.03.2011 660
155 Потребность в материальных ресурсах 17.10.2011 562
156 Потужність матеріального потоку 21.10.2011 946
157 Пошлина 30.09.2011 546
158 ППП 14.09.2011 476
159 Правила перевезення вантажів (Правила) 12.04.2011 1088
160 Правила работы (Work rules) 22.08.2011 566
161 Правила работы на складе (Warehouse work rules) 22.08.2011 820
162 Право на попутную перевозку (Toto authority) 22.08.2011 546
163 Прагматика 26.04.2011 600
164 Предельная норма замены (marginal rate of substitution) 20.03.2011 796
165 Предельная осадка (maximum draft) 31.05.2011 626
166 Предельная полезность (marginal utility) 20.03.2011 626
167 Предельные затраты (marginal cost) 20.03.2011 784
168 Предмет исследования в логистике 15.09.2011 921
169 Предмет логістичного сервісу 20.02.2011 808
170 Предмет логистических исследований 27.03.2011 575
171 Предмет науки управління автотранспортним підприємством 26.04.2011 605
172 Предмети 04.10.2011 558
173 Предоставление услуги 24.08.2011 636
174 Предпринимательская логистика 27.03.2011 906
175 Предпринимательство 27.03.2011 501
176 Предпринимательство общественно-целесообразное 27.03.2011 519
177 Преимущество (приоритет) 30.09.2011 585
178 Прейскурантная цена (list price) 20.03.2011 570
179 Препятствия в цепи поставок 11.12.2011 821
180 Приватна під'їзна колія 17.04.2011 601
181 Пригородный автобус 16.06.2011 563
182 Приемная антенна 03.07.2011 541
183 Приемо-сдаточный акт 30.06.2011 815
184 Призначення логістичної системи 24.04.2011 619
185 Приймання вантажу 12.04.2011 936
186 Приймач-здавач вагона 12.04.2011 661
187 Прийняття ВМД для оформлення 12.04.2011 650
188 Прикордонний пункт з карантину рослин 12.04.2011 654
189 Принцип забезпечення відповідальності за прийняті рішення і прозорості управління 25.04.2011 759
190 Принцип логістики 10.09.2011 553
191 Принцип можливості моделювання 26.04.2011 847
192 Принцип системної ефективності 26.04.2011 485
193 Принцип хамелеона 26.04.2011 701
194 Принцип цілеспрямованості 26.04.2011 1618
195 Принцип цілеспрямування 25.04.2011 649
196 Принципал 17.04.2011 721
197 Принципи 25.04.2011 483
198 Принципи управління 26.04.2011 1175
199 Принципи формування логістичної системи 24.04.2011 1032
200 Приспособляемость, подстройка (Dovetailing) 22.08.2011 494
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>
Страница 2 из 3

Популярные тэги (tags)

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.