Главная Термины Ca-Cz (cabotage ...)

Термины по логистике и транспорту - Ca-Cz

Фильтр по заголовку 
Заголовок материала Дата Хиты
1 C&D 14.11.2011 696
2 C&E 14.11.2011 660
3 C&F 14.11.2011 724
4 C&U 26.07.2011 715
5 C88 26.07.2011 645
6 CAA 26.07.2011 697
7 Cab 26.07.2011 698
8 CABAF 26.07.2011 781
9 Cable car 26.07.2011 712
10 Cabotage 26.07.2011 896
11 Cabotage (maritime context), national sea transport 11.05.2012 880
12 Cabover 26.07.2011 752
13 CAC 26.07.2011 792
14 CAD 26.07.2011 737
15 CAF 26.07.2011 661
16 Caisse mobile 26.07.2011 277
17 Calibration 26.07.2011 674
18 CAN 26.07.2011 724
19 CAN-bus 26.07.2011 699
20 Canal 26.07.2011 729
21 Cantilever 26.07.2011 655
22 CAP 26.07.2011 634
23 Capacity management 26.07.2011 1010
24 Capital allowance 26.07.2011 817
25 Car pooling 26.07.2011 709
26 Car pound 26.07.2011 790
27 Car sharing 26.07.2011 719
28 Car-derived van 26.07.2011 790
29 Cargo 26.07.2011 621
30 Cargo carrying ship 03.05.2012 684
31 Cargo manifest 26.07.2011 889
32 Cargo pump 26.07.2011 721
33 Cargo-Sprinter (or Cargosprinter) 26.07.2011 754
34 Carman 14.11.2011 732
35 Carmen 14.11.2011 726
36 Carnet 14.11.2011 629
37 Carnet de passage 14.11.2011 787
38 Carousel 14.11.2011 722
39 Carriage forward 14.11.2011 752
40 Carriage paid 14.11.2011 770
41 Carriageway 14.11.2011 657
42 Carrier 14.11.2011 720
43 Carrier’s lien 14.11.2011 752
44 Carrier’s right to sell goods 14.11.2011 864
45 Cartel 14.11.2011 670
46 Cash flow 14.11.2011 648
47 Cash flow budget 14.11.2011 695
48 Catamaran 05.05.2012 670
49 Category management 14.11.2011 742
50 Catenary 14.11.2011 663
51 Caterpillar 14.11.2011 628
52 Catwalk 14.11.2011 807
53 Cause (ie the use of) 14.11.2011 718
54 CB 14.11.2011 626
55 CB truck 14.11.2011 748
56 CBI 14.11.2011 643
57 CCC 14.11.2011 633
58 CCLT 14.11.2011 653
59 CCOR-модель (Customer Chain Operations Reference model) 11.12.2011 3736
60 CCT 14.11.2011 710
61 CCTV 14.11.2011 704
62 CD 14.11.2011 643
63 CD-ROM 14.11.2011 763
64 CDGCPL2 14.11.2011 721
65 CDGRoad 14.11.2011 650
66 CEC 14.11.2011 707
67 CEEC 14.11.2011 868
68 CEFIC 14.11.2011 717
69 Cellnet 14.11.2011 666
70 Cellular ship 14.11.2011 714
71 Cellular telephone 14.11.2011 733
72 CEN 14.11.2011 683
73 CENT 14.11.2011 647
74 Central Railway 14.11.2011 734
75 Central ticket office 03.07.2013 700
76 Centre field 03.07.2013 569
77 CENTREX 03.07.2013 587
78 CENTRO 03.07.2013 621
79 Certificate in Transport 03.07.2013 607
80 Certificate of Conformity 03.07.2013 593
81 Certificate of Incorporation 03.07.2013 593
82 Certificate of origin 03.07.2013 817
83 Certifying officer 03.07.2013 588
84 CF 2000 03.07.2013 692
85 CFC 03.07.2013 612
86 CfIT 03.07.2013 710
87 CFPB 03.07.2013 680
88 CFS 03.07.2013 846
89 CFSP 03.07.2013 643
90 Cfwd 03.07.2013 647
91 CG 03.07.2013 625
92 CH 03.07.2013 641
93 Channel Tunnel 03.07.2013 730
94 Chart 03.07.2013 562
95 Charter 03.07.2013 519
96 Charter party 03.07.2013 641
97 Chelsea tractor 03.07.2013 708
98 CHIEF 03.07.2013 525
99 Chilled transport 03.07.2013 645
100 Chinese-six (wheeler) 03.07.2013 611
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 3

Популярные тэги (tags)

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.