Главная Термины Pa-Pz (pull system ...)

Термины по логистике и транспорту - Pa-Pz

Фильтр по заголовку 
Заголовок материала Дата Хиты
1 3PL 17.07.2013 656
2 4PL 17.07.2013 720
3 P 17.07.2013 652
4 P&D 17.07.2013 645
5 P&O 17.07.2013 737
6 P&R 17.07.2013 641
7 P+R 14.09.2011 905
8 PACE 17.07.2013 718
9 Packer 17.07.2013 703
10 Packing group 17.07.2013 840
11 PACT 17.07.2013 677
12 PACTS 17.07.2013 742
13 Pallet 17.07.2013 740
14 Pallet racking 17.07.2013 633
15 Pallet truck 17.07.2013 694
16 Pan-European 17.07.2013 612
17 Panel van 17.07.2013 701
18 Pantechnicon 17.07.2013 645
19 Pantograph 17.07.2013 675
20 Paradigm 17.07.2013 698
21 Parent part 17.07.2013 681
22 Pareto chart (diagram) 17.07.2013 709
23 Pareto principle 17.07.2013 748
24 Pareto's law 17.07.2013 613
25 Park&Ride 17.07.2013 687
26 Parking brake 17.07.2013 641
27 Parking meter zone 17.07.2013 674
28 Part I - V (MOT tests) 17.07.2013 709
29 Part number 17.07.2013 712
30 Particular lien 17.07.2013 660
31 Particulates 17.07.2013 626
32 Passenger liability 17.07.2013 644
33 Passenger logistics 17.07.2013 699
34 Passenger miles 17.07.2013 744
35 Passenger ship 03.05.2012 719
36 Passenger-kilometre 11.05.2012 880
37 Passenger-kilometre offered 08.05.2012 1327
38 Paternity leave 17.07.2013 652
39 Payback 17.07.2013 632
40 PAYE 17.07.2013 693
41 Payload 17.07.2013 1004
42 Pb 17.07.2013 649
43 PC 17.07.2013 645
44 PCN 17.07.2013 684
45 PCV 17.07.2013 692
46 PDI 17.07.2013 861
47 PDM 17.07.2013 777
48 PE ratio 17.07.2013 665
49 Peak hours 17.07.2013 660
50 Pedestrian priority zone 17.07.2013 653
51 Pedestrian-controlled vehicle 17.07.2013 663
52 Penalty points 17.07.2013 716
53 Peppercorn rental 17.07.2013 642
54 Per pro 17.07.2013 732
55 PERA 17.07.2013 736
56 Performance indicator 17.07.2013 657
57 Period permit 17.07.2013 678
58 Periodic inspection 17.07.2013 701
59 Periodic inventory 17.07.2013 761
60 Periodical test 17.07.2013 660
61 Peripheral 17.07.2013 634
62 Peristaltic 17.07.2013 767
63 Permit 17.07.2013 620
64 Permitted tolerances 17.07.2013 682
65 Perpetual inventory system 17.07.2013 833
66 Personal mobility 17.07.2013 664
67 PEST analysis 17.07.2013 875
68 PFI 17.07.2013 662
69 PFL 17.07.2013 706
70 PG 9 17.07.2013 759
71 PGR 17.07.2013 791
72 PHARE 17.07.2013 624
73 PI 17.07.2013 658
74 Pick face 17.07.2013 776
75 Pick-up truck 17.07.2013 1230
76 Picker 17.07.2013 698
77 Picking 17.07.2013 800
78 Picking list 17.07.2013 723
79 Piggyback (or Piggy-back) 17.07.2013 862
80 Piggyback trailers 17.07.2013 694
81 PIKE 17.07.2013 665
82 Pilferage 17.07.2013 635
83 Pipeline 17.07.2013 629
84 Pipeline stocks 17.07.2013 697
85 PIRA 17.07.2013 664
86 PIW 17.07.2013 669
87 PL 17.07.2013 805
88 PLA 17.07.2013 648
89 Plant 17.07.2013 622
90 Plaque (calibration) 17.07.2013 674
91 Plating and testing 17.07.2013 711
92 Play bus 17.07.2013 687
93 PLC 17.07.2013 953
94 PLE 17.07.2013 613
95 PLG 17.07.2013 638
96 PM 17.07.2013 707
97 PMR 17.07.2013 779
98 PMW 17.07.2013 688
99 PNC 17.07.2013 609
100 POA 17.07.2013 1503
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 2

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.